產(chǎn)品中心
XK6140數(shù)控銑床特點(diǎn):
XK6140系列數(shù)控臥式升降臺(tái)銑床是一種使用范圍很廣的銑床,可以完成直線、斜線、曲線輪廓等銑削加工;可以組成各種往復(fù)循環(huán)和框式循環(huán)還可以銑削具有復(fù)雜曲面輪廓的零件,如模具、螺旋槽、葉片、凸輪、樣板等;適用于機(jī)械制造行業(yè)的各類部門,也適用于軍工部門。并可根據(jù)用戶要求提供第四坐標(biāo),從而實(shí)現(xiàn)四軸四聯(lián)動(dòng)功能,可以實(shí)現(xiàn)在圓柱面、圓錐面等上面加工各種曲線、曲面。
XK6140數(shù)控銑床參數(shù):
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | XK6132 | XK6140 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1370×320 | 1700x400 |
工作臺(tái)行程 x,y,z | mm | 900/290/270 | 920x380x350 |
T型槽個(gè)數(shù)/寬度/間距 | mm | 3-18-70 | 3-18-90 |
主軸錐度 | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) | |
工作臺(tái)承重 | kg | 320 | 500 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 60-330 | 60-370 |
主軸中心線至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 225-505 | 275-625 |
快速進(jìn)給速度(x/y/z) | Mm/min | 5000/3000/4000 | 5000/3000/4000 |
進(jìn)給移動(dòng)速度 | Mm/min | 3-3000 | 3-3000 |
主軸行程 | mm | 70 | 85 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r.p.m | 30-1500(18級(jí)) | 30-1500(18級(jí)) |
立銑頭回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±45° | ±45° |
主軸電機(jī)功率 | Kw | 7 | 11 |
縱橫向進(jìn)給電機(jī)扭矩(x/y) | N.m | 10 | 12 |
垂向進(jìn)給電機(jī)扭矩(Z) | N.m | 16 | 22 |
主軸扭矩 | N.m | 700 | 1000 |
外形尺寸 | mm | 2200x1978x2200 | 2310x2200x2394 |
整機(jī)重量 | Kg | 2900 | 3850 |
產(chǎn)品中心