產(chǎn)品中心
BV55系列立式加工中心特點:
BV55系列產(chǎn)品是在BV系列產(chǎn)品基礎(chǔ)上升級的新一代擴展性立式加工中心,此系列產(chǎn)品機床造型美觀,精度高,剛性強,穩(wěn)定性好,能夠提高零件及產(chǎn)品的加工效率和質(zhì)量,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,可滿足各個行業(yè)不同材質(zhì)的加工要求。
BV55-75立式加工中心參數(shù):
項目 | 單位 | BV55-75 | BV55-85 | BV55-100 | BV55-120 | ||
工作范圍 | X軸 | mm | 762 | 862 | 1050 | 1200 | |
Y軸 | mm | 550 | |||||
Z軸 | mm | 650 | |||||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 162-812 | |||||
主軸中心至立柱導(dǎo)軌安裝面距離 | mm | 725 | |||||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 610×900 | 610×1000 | 610×1300 | 610×1500 | |
T型槽尺寸 | mm | 5-18×100×125 | |||||
工作臺承載能力 | kg | 800 | 1000 | ||||
進給 | 快速移動速度(X/Y/Z) | mm/min | 24000 | ||||
切削進給速度(X/Y/Z) | mm/min | 3-20000 | |||||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 60-7000(可選10000),60-6000(50#刀柄) | ||||
主軸錐孔 | 7:24 No.40 | 7:24 No.40 | |||||
主軸軸徑 | mm | φ70 | |||||
主軸扭矩 | Nm | 114.6 | |||||
主軸功率 | Kw | 9/11 | |||||
刀庫 | 刀庫形式 | 機械手 | |||||
刀庫容量 | pcs | 24 | |||||
換刀時間 | sec. | 2 | |||||
刀具直徑 | mm | 75 | |||||
相鄰無刀刀具直徑 | mm | 120 | |||||
刀具長度 | mm | 250 | |||||
單刀重量 | kg | 7 | |||||
刀庫承載能力 | kg | 80 | |||||
動力源 | 滿載電流 | A | 100 | ||||
壓縮空氣工作壓力 | mpa | 0.6 | |||||
電源要求 | 380(1±10%)V 50HZ | ||||||
機床尺寸 | 機床外形尺寸 | mm | 3250×3120 | 3450×3120 | 3730×3120 | ||
機床占地尺寸 | mm | 4938×3521 | 4938×3521 | 5013×3521 | |||
機床高度 | mm | 3139 | |||||
機床凈重 | kg | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | ||
控制系統(tǒng) | FANUC |
產(chǎn)品中心